+
  • 6(34).jpg

Shangchai series diesel generator sets

The Shangchai series diesel generator sets are equipped with diesel engines from Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., including the R, H, D, C, E, G, and W series. These generator sets are favored by users for their excellent power, economy, reliability, low operating costs, and nationwide three-guarantees service and parts supply.
  • Commodity name: Shangchai series diesel generator sets

Keywords:

Diesel Generator | Silent Diesel Generator Set

Phone:

  • Product Description
  • Parameter download
  • Shangchai series diesel generator sets are equipped with diesel engines from Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., including the R, H, D, C, E, G, and W series. These generator sets are favored for their excellent power, economy, reliability, low operating costs, and nationwide three-guarantees service and parts supply.

    Unit Model

    Main/Standby Power
    (kw)

    Dimensions
    mm

    Weight (kg)

    Engine Model

    Power (kw)

    Bore Stroke
    (mm)

    Number of Cylinders
    No.

    Displacement
    (L)

    Oil Capacity

    Fuel Consumption

    Remarks

    Technical Parameters
    WM58 45/50 1900*800*1200 950SC4H95D268 105*124 44.313195 Mechanical Governor Technical Parameters
    WM68 45/50 1900*800*1200 950SC4H115D268 105*124 44.313195 Electronic Governor Technical Parameters
    WM90 60/66 1900*860*1200 1000SC4H160D286 105*124 44.313195 Mechanical Governor Technical Parameters
    WM100 60/66 1900*860*1200 1000SC4H180D286 105*124 44.313195 Electronic Governor Technical Parameters
    WM128 80/90 2060*900*1200 1100SC8D220D2116 105*124 44.313195 Electronic Governor Technical Parameters
    WM145 90/100 2100*900*1200 1350SC7H230D2132 105*124 44.313195 Electronic Governor Technical Parameters
    WM150 110/120 2600*1050*1500 1600SC7H230D2160 114*135 68.2719200 Electronic Governor Technical Parameters
    WM160 120/132 2400*950*1450 1700SC8D280D2170 105*124 66.517.5195 Electronic Governor Technical Parameters
    WM180 140/150 2600*950*1500 1800SC9D310D2185 105*124 66.517.5195 Electronic Governor Technical Parameters
    WM200 160/180 2600*950*1500 1800SC9D340D2206 135*150 612.8841205 Electronic Governor Technical Parameters
    WM250 160/180 2600*1050*1500 1800SC13G420D2204 114*135 68.2719200 Electronic Governor Technical Parameters
    WM280 180/200 2600*1050*1500 1850SC12E460D2227 135*150 612.8841205 Electronic Governor Technical Parameters
    WM300 180/200 2600*1050*1500 1850SC15G500D2228 114*144 68.919200 Electronic Governor Technical Parameters
    WM365 200/220 3000*1150*1650 2500SC25G610D2255 114*144 68.925198 Electronic Governor Technical Parameters
    WM400 220/240 3000*1150*1650 2550SC25G690D2260 135*150 612.8841205 Electronic Governor Technical Parameters
    WM450 250/280 3000*1150*1650 2550SC27G755D2308 135*150 612.8841225 Electronic Governor Technical Parameters
    WM560 280/300 3100*1150*1650 2650SC27G830D2338 128*153 611.841192 Electronic Governor Technical Parameters
    WM600 300/330 3100*1250*1650 2700SC33W990D2373 135*165 614.241205 Electronic Governor Technical Parameters
    WM728 300/330 3100*1250*1650 2700SC33W990D2373 135*165 614.241205 High-pressure Common Rail Technical Parameters

     

  • Shangchai series diesel generator sets Download Files

     

Get a Quote

Note: Please leave your email address, and our professionals will contact you as soon as possible!